Xiaomi Redmi Note 7 pro
2 min readΜετά την επιτυχημένη κυκλοφορία του Redmi Note 7 την επόμενη μέρα, η Xiaomi σχεδιάζει να κυκλοφορήσει και μια πιο ισχυρή έκδοση Pro.
Το νέο Redmi Note 7 Pro αναμένεται να βγει στην αγορά τον Φεβρουάριο σύμφωνα με την αρχική ανακοίνωση της Redmi.
Οι νέες πληροφορίες, ωστόσο, προέρχονται από το Weibo αποκαλύπτοντας μερικές βασικές προδιαγραφές.
Το τηλέφωνο θα έχει κάμερα 48MP, όπως και η κανονική έκδοση 7, αλλά αυτή τη φορά με έναν αισθητήρα Sony IMX 586. Η έκδοση 7, από την άλλη πλευρά, χρησιμοποιεί έναν αισθητήρα Samsung ISOCELL Bright GM1.
Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι το Pro θα φοράει το ολοκαίνουριο chipset Snapdragon 675 της Qualcomm.
Το SoC αναμένεται να είναι ελαφρώς πιο ισχυρό από το Snapdragon 710 αλλά για να κρατήσει το κόστος χαμηλό, η Qualcomm έχει χτίσει μια πιο αργή GPU, λιγότερο ικανή ISP και έχει χρησιμοποιήσει μια πιο αποδοτική διαδικασία παραγωγής στα 11nm.
Και όσο αφορά την τιμή, πιθανότατα θα κυμαίνεται μεταξύ 1399 – 1.499 CNY, η οποία μεταφράζεται σε περίπου $ 205 έως $ 220.
Αυτά σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενα στο Weibo.
Σύμφωνα πάντα με ανεπίσημα στοιχεία τα τεχνικά του χαρακτηριστικά ως κάτωθι:
Unofficial preliminary specifications
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes |
Launch | Announced | Not announced yet |
---|---|---|
Status | Rumored |
Body | Dimensions | 159.2 x 75.2 x 8.1 mm (6.27 x 2.96 x 0.32 in) |
---|---|---|
Weight | 186 g (6.56 oz) | |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 6.3 inches, 97.4 cm2 (~81.4% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~409 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
Platform | OS | Android 9.0 (Pie); MIUI 10 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 460 Silver) | |
GPU | Adreno 612 |
Memory | Card slot | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
---|---|---|
Internal | 64 GB, 4/6 GB RAM or 32 GB, 3 GB RAM |
Main Camera | Dual | 48 MP, f/1.8, 1/2″, 0.8µm, PDAF 5 MP, f/2.4, depth sensor |
---|---|---|
Features | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30/60/120fps, (gyro-EIS) |
Selfie camera | Single | 13 MP |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 1080p@30fps |
Sound | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
– Active noise cancellation with dedicated mic |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
Infrared port | Yes | |
Radio | FM radio, recording | |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
Features | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
– Fast battery charging (Quick Charge 4) |
Battery | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
---|
Misc | Colors | Blue, Black, Twilight Gold |
---|---|---|
Price | About 200 EUR |
Disclaimer. We can not guarantee that the information on this page is 100% correct. Read more
kirilos2000
Πηγή gsmarena